Thống kê xổ số Khánh Hòa
Trước khi xem thống kê xổ số Khánh Hòa, mời bạn xem lại kết quả XSKH được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM
Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê XSKH, với bảng thống kê xổ số Khánh Hòa này bạn có thể theo dõi được tần suất xuất hiện nhiều, ít của các con số (lô), thống kê lô gan, thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa trong khoảng thời gian nhất định: 5...30 lần... 100 lần quay gần nhất.
Kết quả thống kê trên website ATrungRoi.com có độ chính xác cao nhờ vào kho kết quả quay thưởng xổ số Khánh Hòa được lưu trữ trong nhiều năm.
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
13 | 11 lần | ||
19 | 10 lần | ||
43 | 10 lần | ||
12 | 10 lần | ||
07 | 10 lần | ||
34 | 9 lần | ||
61 | 9 lần | ||
62 | 9 lần | ||
56 | 9 lần | ||
51 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Khánh Hòa
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
31 | 25 ngày | 20/02/2022 |
77 | 24 ngày | 23/02/2022 |
28 | 21 ngày | 06/03/2022 |
16 | 17 ngày | 20/03/2022 |
78 | 17 ngày | 20/03/2022 |
54 | 16 ngày | 23/03/2022 |
65 | 15 ngày | 27/03/2022 |
73 | 15 ngày | 27/03/2022 |
50 | 14 ngày | 30/03/2022 |
38 | 14 ngày | 30/03/2022 |
Những cặp số ra liên tiếp xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay:
104 ngày (6 lần) | 063 ngày (7 lần) | 193 ngày (10 lần) | 243 ngày (7 lần) | 353 ngày (7 lần) |
433 ngày (10 lần) | 553 ngày (6 lần) | 563 ngày (9 lần) | 593 ngày (5 lần) | 713 ngày (7 lần) |
Thống kê đầu đuôi xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 lần quay
1x | 69 lần | ||
6x | 60 lần | ||
9x | 59 lần | ||
0x | 57 lần | ||
5x | 57 lần | ||
2x | 52 lần | ||
3x | 51 lần | ||
4x | 51 lần | ||
7x | 44 lần | ||
8x | 40 lần | ||
x3 | 66 lần | ||
x5 | 60 lần | ||
x9 | 58 lần | ||
x7 | 54 lần | ||
x1 | 54 lần | ||
x2 | 52 lần | ||
x4 | 51 lần | ||
x6 | 51 lần | ||
x8 | 48 lần | ||
x0 | 46 lần |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa các lần quay trước
Ngày | Đặc biệt |
---|---|
XSKH 18/5/2022 | 824337 |
XSKH 15/5/2022 | 387627 |
XSKH 11/5/2022 | 269222 |
XSKH 8/5/2022 | 154202 |
XSKH 4/5/2022 | 130603 |
XSKH 1/5/2022 | 562960 |
XSKH 27/4/2022 | 244246 |
XSKH 24/4/2022 | 784089 |
XSKH 20/4/2022 | 830914 |
XSKH 17/4/2022 | 050624 |
XSKH 13/4/2022 | 603534 |
XSKH 10/4/2022 | 219407 |
XSKH 6/4/2022 | 041452 |
XSKH 3/4/2022 | 793260 |
XSKH 30/3/2022 | 123004 |
XSKH 27/3/2022 | 672227 |
XSKH 23/3/2022 | 327912 |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê Khánh Hòa hôm nay được Atrungroi.com thực hiện
Hi vọng với bảng thống kê này các bạn có thêm cơ sở để chọn ra con số may mắn của mình. Chúc các bạn thật nhiều may mắn.