KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 VIETLOTT
Power 6/55 » Power 17/5/2022
Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.
Kỳ quay thưởng #0724 Thứ 3, 17/5/2022
Jackpot 1 : 50.454.523.200 đ Tăng + 2.216.907.900đ so với kỳ trước
Jackpot 2 : 3.246.323.100 đ
Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50.454.523.200 |
Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3.246.323.100 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 805 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 16641 | 50.000 |
Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Tham khảo thêm
Kết quả Power 6/55 trong 10 kì quay gần nhất
Ngày | Kết quả | Jackpot 1 | Jackpot 2 |
---|---|---|---|
17/05/2022 | 11172529454853 | 50.454.523.200 đ | 3.246.323.100 đ |
14/05/2022 | 02283043445522 | 48.237.615.300 đ | |
12/05/2022 | 09182443445015 | 45.524.219.700 đ | 4.345.742.350 đ |
10/05/2022 | 12184143475110 | 43.368.051.000 đ | 4.106.168.050 đ |
07/05/2022 | 15323336434631 | 40.960.429.950 đ | 3.838.654.600 đ |
05/05/2022 | 27293339475355 | 38.990.566.200 đ | 3.619.780.850 đ |
03/05/2022 | 01223848495342 | 37.087.734.000 đ | 3.408.355.050 đ |
30/04/2022 | 11235152535427 | 35.131.524.600 đ | 3.190.998.450 đ |
28/04/2022 | 08242532374403 | 33.412.538.550 đ | |
26/04/2022 | 14222425434917 | 31.953.142.200 đ |
Bộ số Power 6/55 trong 100 kỳ quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11 lần | 02 | 11 lần | 03 | 15 lần |
04 | 9 lần | 05 | 15 lần | 06 | 16 lần |
07 | 10 lần | 08 | 13 lần | 09 | 12 lần |
10 | 7 lần | 11 | 9 lần | 12 | 11 lần |
13 | 6 lần | 14 | 10 lần | 15 | 11 lần |
16 | 16 lần | 17 | 13 lần | 18 | 15 lần |
19 | 12 lần | 20 | 6 lần | 21 | 11 lần |
22 | 17 lần | 23 | 14 lần | 24 | 16 lần |
25 | 21 lần | 26 | 13 lần | 27 | 9 lần |
28 | 18 lần | 29 | 15 lần | 30 | 10 lần |
31 | 15 lần | 32 | 17 lần | 33 | 14 lần |
34 | 9 lần | 35 | 9 lần | 36 | 11 lần |
37 | 17 lần | 38 | 11 lần | 39 | 11 lần |
40 | 13 lần | 41 | 19 lần | 42 | 13 lần |
43 | 18 lần | 44 | 14 lần | 45 | 11 lần |
46 | 20 lần | 47 | 8 lần | 48 | 13 lần |
49 | 17 lần | 50 | 13 lần | 51 | 16 lần |
52 | 8 lần | 53 | 11 lần | 54 | 6 lần |
55 | 14 lần |
10 số xuất hiện nhiều nhất trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
25 | 21 lần | 46 | 20 lần |
41 | 19 lần | 43 | 18 lần |
28 | 18 lần | 22 | 17 lần |
49 | 17 lần | 37 | 17 lần |
32 | 17 lần | 16 | 16 lần |
10 số xuất hiện ít nhất trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
20 | 6 lần | 13 | 6 lần |
54 | 6 lần | 10 | 7 lần |
47 | 8 lần | 52 | 8 lần |
27 | 9 lần | 11 | 9 lần |
04 | 9 lần | 34 | 9 lần |
10 số đặc biệt xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Bộ số | Số lần ra | Bộ số | Số lần ra |
---|---|---|---|
37 | 5 lần | 03 | 5 lần |
18 | 4 lần | 46 | 4 lần |
41 | 4 lần | 22 | 4 lần |
16 | 4 lần | 40 | 3 lần |
52 | 3 lần | 43 | 3 lần |
Cặp số Power 6/55 xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
0341 | 6 lần | 1543 | 6 lần |
2249 | 6 lần | 2325 | 6 lần |
0616 | 5 lần | 0641 | 5 lần |
0737 | 5 lần | 0851 | 5 lần |
1228 | 5 lần | 1532 | 5 lần |
Cặp số Power 6/55 liên tiếp xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
3132 | 5 lần | 4445 | 3 lần |
4344 | 3 lần | 4647 | 3 lần |
2526 | 3 lần | 1617 | 2 lần |
2425 | 2 lần | 4041 | 2 lần |
0203 | 2 lần | 3031 | 2 lần |
Bộ 3 số Power 6/55 xuất hiện nhiều trong 100 kì quay
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
033641 | 3 lần | 034149 | 3 lần |
122846 | 3 lần | 143340 | 3 lần |
143350 | 3 lần | 153132 | 3 lần |
262846 | 3 lần | 384246 | 3 lần |
012238 | 2 lần | 012249 | 2 lần |
Giá trị Jackpot cao nhất
Giải Jackpot | Ngày quay thưởng |
---|---|
303.899.669.850 đồng | 05/05/2018 |
214.130.470.800 đồng | 25/12/2021 |
192.141.839.100 đồng | 12/05/2020 |
141.891.526.200 đồng | 03/04/2021 |
119.957.842.650 đồng | 20/04/2019 |
111.099.202.950 đồng | 04/01/2020 |
108.125.269.950 đồng | 28/07/2020 |
99.612.417.000 đồng | 20/07/2019 |
96.756.562.650 đồng | 27/10/2018 |
92.575.628.850 đồng | 23/04/2022 |