XSKONTUM - XỔ SỐ Kon Tum HÔM NAY
XSKONTUM » XSKONTUM 12/6/2022
G.8 | 29 |
G.7 | 162 |
G.6 | 428143852495 |
G.5 | 0789 |
G.4 | 18405412864690565905169502332236978 |
G.3 | 2028049482 |
G.2 | 46744 |
G.1 | 90789 |
G.ĐB | 671541 |
Kết quả XSKT - XS Kon Tum mở thưởng lúc 17h15p vào Chủ Nhật hàng tuần và được cập nhật trực tiếp tại trường quay XSKT Kon Tum. Xem kết quả XSKT chính xác nhất.
G.8 | 29 |
G.7 | 162 |
G.6 | 428143852495 |
G.5 | 0789 |
G.4 | 18405412864690565905169502332236978 |
G.3 | 2028049482 |
G.2 | 46744 |
G.1 | 90789 |
G.ĐB | 671541 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | 67141 | 05/06 | 95004 | 29/05 | 42812 |
22/05 | 55076 | 15/05 | 03013 | 08/05 | 26673 |
01/05 | 80144 | 24/04 | 57209 | 17/04 | 63968 |
10/04 | 19696 | 03/04 | 14773 | 27/03 | 47506 |
20/03 | 21004 | 13/03 | 77443 | 06/03 | 84811 |
27/02 | 86766 | 20/02 | 31757 | 13/02 | 54092 |
06/02 | 17532 | 30/01 | 27153 | 23/01 | 30581 |
16/01 | 08645 | 09/01 | 55633 | 02/01 | 92066 |
26/12 | 67876 | 19/12 | 35504 | 12/12 | 65163 |
05/12 | 64266 | 28/11 | 92262 | 21/11 | 43681 |
04 | 11 lần | +8 | |
47 | 10 lần | +5 | |
17 | 10 lần | +7 | |
32 | 10 lần | 0 | |
13 | 10 lần | +2 | |
76 | 10 lần | +6 | |
98 | 9 lần | +5 | |
03 | 9 lần | +4 | |
63 | 9 lần | +4 | |
12 | 8 lần | +2 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
74 | 29 kỳ quay | 21/11/2021 |
54 | 28 kỳ quay | 28/11/2021 |
46 | 20 kỳ quay | 23/01/2022 |
83 | 19 kỳ quay | 30/01/2022 |
07 | 19 kỳ quay | 30/01/2022 |
40 | 18 kỳ quay | 06/02/2022 |
94 | 17 kỳ quay | 13/02/2022 |
66 | 15 kỳ quay | 27/02/2022 |
20 | 12 kỳ quay | 20/03/2022 |
55 | 12 kỳ quay | 20/03/2022 |
G.8 | 15 |
G.7 | 821 |
G.6 | 489240764312 |
G.5 | 7327 |
G.4 | 65773445155263006253104044386501762 |
G.3 | 0150491113 |
G.2 | 38804 |
G.1 | 88884 |
G.ĐB | 950204 |
G.8 | 48 |
G.7 | 312 |
G.6 | 590444382577 |
G.5 | 5660 |
G.4 | 77332480330392231950317454357628741 |
G.3 | 7012752214 |
G.2 | 06963 |
G.1 | 54278 |
G.ĐB | 428812 |
G.8 | 41 |
G.7 | 444 |
G.6 | 791787014825 |
G.5 | 7719 |
G.4 | 87595451801491078979600729300055026 |
G.3 | 9047500503 |
G.2 | 13999 |
G.1 | 04623 |
G.ĐB | 550576 |
G.8 | 71 |
G.7 | 099 |
G.6 | 952199382196 |
G.5 | 8404 |
G.4 | 51384934365214720235399635728296661 |
G.3 | 9745855976 |
G.2 | 33296 |
G.1 | 77492 |
G.ĐB | 030613 |
G.8 | 72 |
G.7 | 032 |
G.6 | 928106416200 |
G.5 | 4363 |
G.4 | 30553643592125100287154651925094675 |
G.3 | 4512527697 |
G.2 | 52295 |
G.1 | 67845 |
G.ĐB | 266873 |
G.8 | 11 |
G.7 | 691 |
G.6 | 979653325602 |
G.5 | 5711 |
G.4 | 95886694505986768197671453865226698 |
G.3 | 0393192293 |
G.2 | 41115 |
G.1 | 97109 |
G.ĐB | 801944 |
G.8 | 93 |
G.7 | 657 |
G.6 | 669512574117 |
G.5 | 5117 |
G.4 | 38498374885747539568851411343371271 |
G.3 | 2044902165 |
G.2 | 08401 |
G.1 | 80843 |
G.ĐB | 572209 |
G.8 | 25 |
G.7 | 515 |
G.6 | 303695198010 |
G.5 | 1787 |
G.4 | 18837780617984290259315979963747172 |
G.3 | 8061925556 |
G.2 | 58735 |
G.1 | 35299 |
G.ĐB | 639568 |
G.8 | 90 |
G.7 | 198 |
G.6 | 684740852327 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 70749626328093892601463283319179431 |
G.3 | 0823038095 |
G.2 | 76085 |
G.1 | 96162 |
G.ĐB | 196596 |
XS Kon Tum quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần lúc 17h15’, được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số miền trung hoàn toàn miễn phí và chính xác nhất tại website ATrúngRồi!
Xổ số Kon Tum hôm nay với tổng 11.511 giải thưởng lên đến 2.435.000.000 đồng đang chờ đón các khách hàng may mắn khi tham gia mua vé số đài Kon Tum.
Bạn có thể xem kết quả xổ số Kon Tum trên phiên bản điện thoại hoặc máy tính trực tiếp vào các ngày quay số mở thưởng trong tuần, hoặc có thể dò lại các ngày cũ hơn qua NÚT DÒ ở góc trên bên phải màn hình.
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM
Địa chỉ: 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060 3862323
Fax: 060 3866037
Tham khảo thêm XSMT để xem kết quả của 14 đài khác tại Miền Trung đầy đủ và chính xác nhất tại lottovnn.com. Chúc các bạn nhiều may mắn.
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG | |||
Thứ 2 | XSPY | XSTTH | |
Thứ 3 | XSDLK | XSQNA | |
Thứ 4 | XSDNG | XSKH | |
Thứ 5 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Thứ 6 | XSGL | XSNT | |
Thứ 7 | XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Chủ Nhật | XSKH | XSKT |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |