XSMB - XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/6/2022
G.ĐB | 29224 |
G.1 | 20766 |
G.2 | 2002562589 |
G.3 | 865594690174366314230602762203 |
G.4 | 5922517510791042 |
G.5 | 422750145099476332274269 |
G.6 | 570449342 |
G.7 | 32063355 |
Mã ĐB | 4YT-6YT-14YT-5YT-1YT-11YT |
0123456789
Kỳ quay XSMB gần đây
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/6/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
Đầu
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | 17818 | 11/06 | 29224 | 10/06 | 08391 |
09/06 | 08181 | 08/06 | 28977 | 07/06 | 87525 |
06/06 | 11584 | 05/06 | 05479 | 04/06 | 60832 |
03/06 | 89242 | 02/06 | 51768 | 01/06 | 31918 |
31/05 | 39725 | 30/05 | 12512 | 29/05 | 87354 |
28/05 | 57318 | 27/05 | 29667 | 26/05 | 41717 |
25/05 | 87109 | 24/05 | 97218 | 23/05 | 29213 |
22/05 | 24547 | 21/05 | 85198 | 20/05 | 78195 |
19/05 | 49968 | 18/05 | 69049 | 17/05 | 58553 |
16/05 | 17713 | 15/05 | 93649 | 14/05 | 30775 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
92 | 16 lần | +8 | |
19 | 15 lần | +12 | |
32 | 14 lần | +10 | |
53 | 14 lần | +9 | |
66 | 13 lần | +3 | |
13 | 13 lần | -1 | |
99 | 13 lần | +6 | |
25 | 13 lần | +7 | |
12 | 12 lần | +6 | |
59 | 12 lần | +7 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
71 | 17 ngày | 27/05/2022 |
57 | 16 ngày | 28/05/2022 |
39 | 16 ngày | 28/05/2022 |
47 | 15 ngày | 29/05/2022 |
86 | 14 ngày | 30/05/2022 |
52 | 12 ngày | 01/06/2022 |
83 | 11 ngày | 02/06/2022 |
15 | 10 ngày | 03/06/2022 |
40 | 10 ngày | 03/06/2022 |
54 | 10 ngày | 03/06/2022 |