XSMT - XỔ SỐ Miền Trung HÔM NAY
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 11/6/2022
Tỉnh | XSDNG Đà Nẵng | XSDNO Đắk Nông | XSQNG Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 00 | 71 |
G.7 | 398 | 560 | 983 |
G.6 | 176034200936 | 408700579947 | 184776873791 |
G.5 | 3601 | 7557 | 1467 |
G.4 | 94442035591588872097772528804960636 | 10331297255444184004364697876727842 | 16569531942401642630126394821233839 |
G.3 | 4417448751 | 0656596130 | 4899555033 |
G.2 | 58940 | 32332 | 61652 |
G.1 | 81235 | 96603 | 69974 |
ĐB | 812955 | 529366 | 429240 |
0123456789
Kỳ quay XSMT gần đây
Thống kê nhanh kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/6/2022
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSDNG
XSDNO
XSQNG
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Trung
78 | 21 lần | +10 | |
13 | 20 lần | +3 | |
55 | 19 lần | +8 | |
37 | 19 lần | +5 | |
76 | 18 lần | +10 | |
04 | 18 lần | +6 | |
03 | 17 lần | +5 | |
36 | 17 lần | +7 | |
40 | 17 lần | +9 | |
12 | 17 lần | +4 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần quay chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
71 | 17 lần quay | 27/05/2022 |
57 | 16 lần quay | 28/05/2022 |
39 | 16 lần quay | 28/05/2022 |
47 | 15 lần quay | 29/05/2022 |
86 | 14 lần quay | 30/05/2022 |
52 | 12 lần quay | 01/06/2022 |
83 | 11 lần quay | 02/06/2022 |
15 | 10 lần quay | 03/06/2022 |
40 | 10 lần quay | 03/06/2022 |
54 | 10 lần quay | 03/06/2022 |