XSTN - XỔ SỐ Tây Ninh HÔM NAY
XSTN » XSTN 19/5/2022
G.8 | 89 |
G.7 | 195 |
G.6 | 146429583128 |
G.5 | 6559 |
G.4 | 29411158950478166504317835558363300 |
G.3 | 5422698882 |
G.2 | 61737 |
G.1 | 92602 |
G.ĐB | 742156 |
XSTN Thứ 5, Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay nhanh chóng, Xo so Tay Ninh cập nhật vào lúc 16 giờ 15 phút tại atrungroi.com
Xổ số Tây Ninh là một trong các đài hấp dẫn người chơi nhất ở các tỉnh Nam Bộ vì giải thưởng lớn và "DỄ CHƠI - DỄ TRÚNG"
G.8 | 89 |
G.7 | 195 |
G.6 | 146429583128 |
G.5 | 6559 |
G.4 | 29411158950478166504317835558363300 |
G.3 | 5422698882 |
G.2 | 61737 |
G.1 | 92602 |
G.ĐB | 742156 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/05 | 74256 | 12/05 | 78463 | 05/05 | 51620 |
28/04 | 00486 | 21/04 | 69942 | 14/04 | 81586 |
07/04 | 15945 | 31/03 | 47191 | 24/03 | 79233 |
17/03 | 81974 | 10/03 | 83558 | 03/03 | 75215 |
17/02 | 09286 | 10/02 | 56954 | 03/02 | 32161 |
27/01 | 60739 | 20/01 | 90255 | 13/01 | 47971 |
06/01 | 85925 | 30/12 | 11917 | 23/12 | 47910 |
16/12 | 39580 | 09/12 | 04252 | 02/12 | 76116 |
25/11 | 88013 | 18/11 | 37351 | 11/11 | 71160 |
04/11 | 68451 | 28/10 | 39600 | 08/07 | 67384 |
28 | 11 lần | +5 | |
86 | 10 lần | +6 | |
36 | 10 lần | +6 | |
95 | 10 lần | +4 | |
03 | 10 lần | +7 | |
57 | 10 lần | +4 | |
15 | 9 lần | -2 | |
42 | 9 lần | +5 | |
58 | 9 lần | +2 | |
44 | 9 lần | -1 |
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
47 | 22 kỳ quay | 09/12/2021 |
62 | 18 kỳ quay | 06/01/2022 |
51 | 16 kỳ quay | 20/01/2022 |
21 | 15 kỳ quay | 27/01/2022 |
48 | 13 kỳ quay | 10/02/2022 |
87 | 12 kỳ quay | 17/02/2022 |
52 | 11 kỳ quay | 03/03/2022 |
94 | 11 kỳ quay | 03/03/2022 |
79 | 11 kỳ quay | 03/03/2022 |
12 | 11 kỳ quay | 03/03/2022 |
G.8 | 88 |
G.7 | 693 |
G.6 | 334984265389 |
G.5 | 4460 |
G.4 | 21426830348871065671287250112634914 |
G.3 | 4656362736 |
G.2 | 94754 |
G.1 | 52063 |
G.ĐB | 784063 |
G.8 | 15 |
G.7 | 115 |
G.6 | 273479040892 |
G.5 | 3166 |
G.4 | 57778652637570996999483808122818376 |
G.3 | 4324332523 |
G.2 | 07706 |
G.1 | 44039 |
G.ĐB | 516820 |
G.8 | 60 |
G.7 | 620 |
G.6 | 548520135072 |
G.5 | 6744 |
G.4 | 62715537191955428875456991698681501 |
G.3 | 4282589018 |
G.2 | 28845 |
G.1 | 93270 |
G.ĐB | 004186 |
G.8 | 92 |
G.7 | 481 |
G.6 | 791737973311 |
G.5 | 6790 |
G.4 | 05055150422040928527133361871992657 |
G.3 | 7972234710 |
G.2 | 61396 |
G.1 | 30876 |
G.ĐB | 699642 |
G.8 | 89 |
G.7 | 946 |
G.6 | 307631454391 |
G.5 | 6415 |
G.4 | 51309101367999814641439351435390767 |
G.3 | 1508994224 |
G.2 | 45315 |
G.1 | 88019 |
G.ĐB | 815386 |
G.8 | 75 |
G.7 | 814 |
G.6 | 131876237331 |
G.5 | 5740 |
G.4 | 48869358885562473300548389577405361 |
G.3 | 8707727965 |
G.2 | 47783 |
G.1 | 77572 |
G.ĐB | 159545 |
G.8 | 86 |
G.7 | 358 |
G.6 | 317316354336 |
G.5 | 8057 |
G.4 | 28765744208273850884569038731138016 |
G.3 | 7467884036 |
G.2 | 14529 |
G.1 | 33625 |
G.ĐB | 471391 |
G.8 | 06 |
G.7 | 044 |
G.6 | 818075309820 |
G.5 | 3532 |
G.4 | 30885830323260295403777550733521068 |
G.3 | 1733951513 |
G.2 | 35537 |
G.1 | 83681 |
G.ĐB | 792733 |
G.8 | 56 |
G.7 | 227 |
G.6 | 175942074390 |
G.5 | 3013 |
G.4 | 70611073507524317678463171666825384 |
G.3 | 1847094029 |
G.2 | 37157 |
G.1 | 11106 |
G.ĐB | 819874 |
- XSTN quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút Thứ 5 hàng tuần với giá trị giải thưởng đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng và hàng nghìn giải khuyến khích hấp dẫn khác.
- Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay sẽ tường thuật trực tiếp tại hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh và cập nhật sớm nhất tại Atrungroi.com
- Xổ số Tây Ninh chỉ với 10.000 đồng/tờ vé số bạn có cơ hội đổi đời ngay lập tức. Khi trúng thưởng các hạng giải bạn có thể lãnh thưởng tại:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 315A, đường Trần Hưng Đạo, KP1, P1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822.327
Email: lienhe@xosotayninh.com.vn
Website: https://xosotayninh.com.vn
- Xo so Tay Ninh cực kỳ "DỄ CHƠI- DỄ TRÚNG". Dò ngay kẻo lỡ tại Atrungroi.com.
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |